來源:學校大全網時間:2018-05-21 16:53:43
蘇州外國語學校在江蘇當地是一所知名度非常高的學校,其國際部近日捷報連連。就在2018年1月底,學校公布了最新的2018海外錄取成績單,我們現在就來一飽口福!
蘇州外國語學校介紹
蘇州外國語學校創辦于1994年,位于蘇州高新區,是一所辦學形式開放多元、外語教學特色鮮明、注重中華傳統文化和世界多元文化融合的國際化學校。
本著“素質培養,文化關懷”的教育理念,學校實施精細化管理、精品化課程、精英化教育、集團化辦學的教育創新發展戰略,著力打造最具國際對話力、國際理解力和國際競爭力的中國學校,培養陽光自信、富有朝氣,善于表現與表達,具有國際視野、懂得國際理解、具備核心素養、通曉中華文化的中國公民。
從幼兒園到高中,每個學段都分為國際部、實驗部,“雙軌制”并行帶來學校協調、優質、高位的發展。其中,小學首創英特班、淑女班,開設海外班;初中設有菁英女班、紳士班等特色班級;高中部面向國內高考的有英才班和實驗班,面向國外名牌大學的有AP班、CIE班、美國OC班和西班牙語班。除英語外,學校還開設了德語、西班牙語、日語、法語、阿拉伯語五門小語種課程,向深度和高度延伸,打造“多語種+”理念。
蘇外遵循育至靈魂,學有靈氣,教而靈動,華而有實的教育之道,擁有450多名教職員工,近50名專業外教。在跨行業教育,跨學科研究,跨學部選修,跨學段教研和跨文化交流的“1+X”模式推動下,學校近兩年連連拿下區中考狀元、高考大市外語單科最高分、SAT大市狀元、劍橋考試全球最高分等亮眼成績,一大批學生走進清華、北大、中科大、復旦、上海交大、香港大學等一流高校。在國外名校錄取上,蘇外進入2017中國大陸出國留學最強中學TOP50排行榜,位列34位,另有許多學生被劍橋、牛津、斯坦福等世界頂級名校錄取。
2018屆蘇外國際高三錄取情況
截至2018年1月底,2018屆蘇州外國語學校國際部高三學子收到錄取和預錄取共計225份。包攬英國、澳大利亞、加拿大國內排名TOP10。目前共收到美國TOP30名校共7份,弗吉尼亞大學2份、卡耐基梅隆大學1份、維克森林大學1份、紐約大學2份、北卡羅來納教堂山1份,羅切斯特大學1份、紐約視覺藝術學院4份、帕森斯設計學院2份、普瑞特藝術學院2份等,共計收獲2500000人民幣獎學金。英國方向,劍橋大學2份,帝國理工學院6份、倫敦大學學院16份、倫敦國王學院2份、愛丁堡大學21份、曼徹斯特大學16份圣安德魯斯大學3份等。加拿大方向,多倫多大學25份、麥吉爾大學2份、皇后大學10份、西安大略大學8份等。澳大利亞方向,澳大利亞國立2份,墨爾本3份,悉尼大學4份。此外,香港中文大學1份,世界酒店專業排名第一的瑞士洛桑酒店管理1份。錄取還在進行中,盡情期待。。。。。。
姓名 | 錄取國家 | 錄取大學 |
范青青 | 英國 | 劍橋大學 |
徐辰健 | 英國 | 劍橋大學 |
花含 | 英國 | 倫敦大學學院 |
闕宏儒 | 英國 | 倫敦大學學院 |
吳嘉欣 | 英國 | 倫敦大學學院 |
尹霄蕾 | 英國 | 倫敦大學學院 |
劉銘玥 | 英國 | 倫敦大學學院 |
姜海洋 | 英國 | 倫敦大學學院 |
張翀睿 | 英國 | 倫敦大學學院 |
朱依依 | 英國 | 倫敦大學學院 |
岳海鵬 | 英國 | 倫敦大學學院 |
郝昊天 | 英國 | 倫敦大學學院 |
徐辰健 | 英國 | 倫敦大學學院 |
陳雨函 | 英國 | 倫敦大學學院 |
孫麒豐 | 英國 | 倫敦大學學院 |
李曦舒 | 英國 | 倫敦大學學院 |
顧天宇 | 英國 | 倫敦大學學院 |
吳雙鋆 | 英國 | 倫敦大學學院 |
闕宏儒 | 英國 | 帝國理工 |
花含 | 英國 | 帝國理工 |
姚玉韞 | 英國 | 帝國理工 |
王業泰 | 英國 | 帝國理工 |
張偉業 | 英國 | 帝國理工 |
吳逸凡 | 英國 | 帝國理工 |
王業泰 | 英國 | 倫敦國王學院 |
顧天宇 | 英國 | 倫敦國王學院 |
郝昊天 | 英國 | 愛丁堡 |
史云州 | 英國 | 愛丁堡 |
岳海鵬 | 英國 | 愛丁堡 |
李曦舒 | 英國 | 愛丁堡 |
肖甜 | 英國 | 愛丁堡 |
姚玉韞 | 英國 | 愛丁堡 |
周俊辰 | 英國 | 愛丁堡 |
姜海洋 | 英國 | 愛丁堡 |
張奕晗 | 英國 | 愛丁堡 |
闕宏儒 | 英國 | 愛丁堡 |
薛君皓 | 英國 | 愛丁堡 |
吳嘉欣 | 英國 | 愛丁堡 |
尹霄蕾 | 英國 | 愛丁堡 |
范青青 | 英國 | 愛丁堡 |
吳逸凡 | 英國 | 愛丁堡 |
邢紫嫣 | 英國 | 愛丁堡 |
龔澤宇 | 英國 | 愛丁堡 |
范家銘 | 英國 | 愛丁堡 |
季天辰 | 英國 | 愛丁堡 |
劉銘玥 | 英國 | 愛丁堡 |
李皆璁 | 英國 | 愛丁堡 |
張翀睿 | 英國 | 曼徹斯特 |
何璨 | 英國 | 曼徹斯特 |
朱依依 | 英國 | 曼徹斯特 |
史云州 | 英國 | 曼徹斯特 |
李曦舒 | 英國 | 曼徹斯特 |
陸涵月 | 英國 | 曼徹斯特 |
蘇添易 | 英國 | 曼徹斯特 |
邢紫嫣 | 英國 | 曼徹斯特 |
周俊辰 | 英國 | 曼徹斯特 |
姜海洋 | 英國 | 曼徹斯特 |
吳嘉儀 | 英國 | 曼徹斯特 |
張菲洋 | 英國 | 曼徹斯特 |
張偉業 | 英國 | 曼徹斯特 |
陳雨涵 | 英國 | 曼徹斯特 |
吳雙鋆 | 英國 | 曼徹斯特 |
季天辰 | 英國 | 曼徹斯特 |
張翀睿 | 英國 | 布里斯托 |
郝昊天 | 英國 | 布里斯托 |
岳海鵬 | 英國 | 布里斯托 |
蘇添易 | 英國 | 布里斯托 |
劉銘玥 | 英國 | 布里斯托 |
邢紫嫣 | 英國 | 布里斯托 |
陳雨函 | 英國 | 布里斯托 |
顧天宇 | 英國 | 布里斯托 |
吳雙鋆 | 英國 | 布里斯托 |
陸涵月 | 英國 | 布里斯托 |
肖甜 | 英國 | 華威 |
徐辰健 | 英國 | 華威 |
吳嘉儀 | 英國 | 華威 |
蘇添易 | 英國 | 華威 |
史云州 | 英國 | 格拉斯哥 |
周俊辰 | 英國 | 格拉斯哥 |
孟起予 | 英國 | 杜倫 |
吳逸凡 | 英國 | 杜倫 |
黃舒瑩 | 英國 | 杜倫 |
姚玉韞 | 英國 | 杜倫 |
王業泰 | 英國 | 杜倫 |
陳含 | 英國 | 杜倫 |
花含 | 英國 | 杜倫 |
尹霄蕾 | 英國 | 杜倫 |
肖甜 | 英國 | 杜倫 |
吳嘉儀 | 英國 | 杜倫 |
吳雙鋆 | 英國 | 杜倫 |
劉銘玥 | 英國 | 杜倫 |
張雨澤 | 英國 | 杜倫 |
朱依依 | 英國 | 謝菲爾德 |
史云州 | 英國 | 謝菲爾德 |
季天辰 | 英國 | 謝菲爾德 |
張菲洋 | 英國 | 伯明翰 |
張奕晗 | 英國 | 圣安德魯斯 |
姚玉韞 | 英國 | 圣安德魯斯 |
張偉業 | 英國 | 圣安德魯斯 |
尹霄蕾 | 英國 | 利茲 |
吳嘉儀 | 英國 | 利茲 |
周俊辰 | 英國 | 利茲 |
薛君皓 | 英國 | 南安普頓 |
蘇添易 | 英國 | 南安普頓 |
李曦舒 | 英國 | 蘭卡斯特 |
陸涵月 | 英國 | 蘭卡斯特 |
陳含 | 英國 | 蘭卡斯特 |
范家銘 | 英國 | 蘭卡斯特 |
薛君皓 | 英國 | 約克 |
黃舒瑩 | 英國 | 埃克塞特大學 |
陳含 | 英國 | 巴斯 |
尹霄蕾 | 英國 | 巴斯 |
史云州 | 英國 | 利物浦 |
季天辰 | 英國 | 利物浦 |
顧天宇 | 英國 | 利物浦 |
季天辰 | 英國 | 紐卡爾斯 |
肖芷玥 | 美國 | 弗吉尼亞大學 |
劉泠宣 | 美國 | 弗吉尼亞大學 |
丁鈺然 | 美國 | 卡耐基梅隆 |
蕭滕佑 | 美國 | 維克森林 |
許列帆 | 美國 | 紐約大學 |
周瑾 | 美國 | 紐約大學 |
肖芷玥 | 美國 | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
田解語 | 美國 | 歐柏林 |
劉洪波 | 美國 | 羅切斯特大學 |
孫麒豐 | 美國 | 凱斯西儲大學 |
蕭滕佑 | 美國 | 杜蘭大學 |
許列帆 | 美國 | 杜蘭大學 |
陳暢迪 | 美國 | 倫斯勒理工 |
吳瀟羽 | 美國 | 威斯康辛麥迪遜 |
吳瀟羽 | 美國 | 普渡 |
周施怡 | 美國 | 俄亥俄州立 |
姚瑤 | 美國 | 加州藝術中心設計學院 |
蔣博文 | 美國 | 哈維穆德 |
黃從余 | 美國 | 紐約視覺藝術 |
陳沁蓉 | 美國 | 紐約視覺藝術 |
姚瑤 | 美國 | 紐約視覺藝術 |
張為力 | 美國 | 紐約視覺藝術 |
黃從余 | 美國 | 帕森斯設計學院 |
陳沁蓉 | 美國 | 帕森斯設計學院 |
張為力 | 美國 | 愛默生學院 |
孫麒豐 | 美國 | 愛默生學院 |
黃從余 | 美國 | 普瑞特藝術學院 |
姚瑤 | 美國 | 普瑞特藝術學院 |
陸胡云 | 美國 | 羅格斯大學 |
周施怡 | 美國 | 羅格斯大學 |
周施怡 | 美國 | 德克薩斯大學 |
周施怡 | 美國 | 田納西大學 |
徐鐘毓 | 美國 | 巴德學院 |
張雨澤 | 加拿大 | 多倫多大學 |
姚玉韞 | 加拿大 | 多倫多大學 |
俞奕冰 | 加拿大 | 多倫多大學 |
吳嘉欣 | 加拿大 | 多倫多大學 |
沈琳茜 | 加拿大 | 多倫多大學 |
邢紫嫣 | 加拿大 | 多倫多大學 |
孟起予 | 加拿大 | 多倫多大學 |
蔣思怡 | 加拿大 | 多倫多大學 |
孫麒豐 | 加拿大 | 多倫多大學 |
姜海洋 | 加拿大 | 多倫多大學 |
褚燁成 | 加拿大 | 多倫多大學 |
顧清 | 加拿大 | 多倫多大學 |
岳海鵬 | 加拿大 | 多倫多大學 |
郝昊天 | 加拿大 | 多倫多大學 |
徐辰健 | 加拿大 | 多倫多大學 |
花含 | 加拿大 | 多倫多大學 |
周瑾 | 加拿大 | 多倫多大學 |
龔澤宇 | 加拿大 | 多倫多大學 |
卜婧玙 | 加拿大 | 多倫多大學 |
李曦舒 | 加拿大 | 多倫多大學 |
毛旖瀅 | 加拿大 | 多倫多大學 |
張奕晗 | 加拿大 | 多倫多大學 |
范家銘 | 加拿大 | 多倫多大學 |
陸涵月 | 加拿大 | 多倫多大學 |
蘇添易 | 加拿大 | 多倫多大學 |
肖甜 | 加拿大 | 麥吉爾大學 |
褚燁成 | 加拿大 | 麥吉爾大學 |
錢思怡 | 加拿大 | 阿爾伯塔 |
岳海鵬 | 加拿大 | 皇后大學 |
龔澤宇 | 加拿大 | 皇后大學 |
邢紫嫣 | 加拿大 | 皇后大學 |
卜婧玙 | 加拿大 | 皇后大學 |
吳沁黛 | 加拿大 | 皇后大學 |
李曦舒 | 加拿大 | 皇后大學 |
郝昊天 | 加拿大 | 皇后大學 |
周瑾 | 加拿大 | 皇后大學 |
吳雙鋆 | 加拿大 | 皇后大學 |
范青青 | 加拿大 | 皇后大學 |
張奕晗 | 加拿大 | 西安大略大學 |
岳海鵬 | 加拿大 | 西安大略大學 |
蘇添易 | 加拿大 | 西安大略大學 |
郝昊天 | 加拿大 | 西安大略大學 |
陳雨函 | 加拿大 | 西安大略大學 |
吳雙鋆 | 加拿大 | 西安大略大學 |
魏梓園 | 加拿大 | 西安大略大學 |
卜婧玙 | 加拿大 | 西安大略大學 |
周俊辰 | 加拿大 | 西安大略大學 |
邢紫嫣 | 加拿大 | 西安大略大學 |
吳沁黛 | 加拿大 | 西安大略大學 |
毛旖瀅 | 加拿大 | 西安大略大學 |
沈琳茜 | 加拿大 | 西安大略大學 |
薛君皓 | 加拿大 | 卡爾加里 |
季天辰 | 加拿大 | 卡爾加里 |
張菲洋 | 澳大利亞 | 澳大利亞國立 |
蔣時敏 | 澳大利亞 | 澳大利亞國立 |
顧澤洋 | 澳大利亞 | 墨爾本 |
邵奕彰 | 澳大利亞 | 墨爾本 |
張菲洋 | 澳大利亞 | 墨爾本 |
張菲洋 | 澳大利亞 | 新南威爾士 |
邵奕彰 | 澳大利亞 | 昆士蘭 |
顧澤洋 | 澳大利亞 | 昆士蘭 |
孫裕 | 澳大利亞 | 昆士蘭 |
顧澤洋 | 澳大利亞 | 悉尼大學 |
張菲洋 | 澳大利亞 | 悉尼大學 |
邵奕彰 | 澳大利亞 | 悉尼大學 |
顧澤洋 | 澳大利亞 | 悉尼大學 |
姜旼亨 | 中國香港 | 香港中文大學 |
肖甜 | 瑞士 | 洛桑酒店管理 |
學部 | 計劃招生 | 班額 | 班級數 | 招生總數 |
陽山國際幼兒園 | 國際小班 | 22 | 2 | 44 |
金山路幼兒園 | 國際托班 | 20 | 1 | 20 |
國際小班 | 22 | 1 | 22 | |
竹園路幼兒園 | 國際小班 | 22 | 2 | 44 |
理想幼兒園 | 國際托班 | 20 | 1 | 20 |
ALT國際小班 | 22 | 1 | 22 | |
國際小班 | 28 | 1 | 28 | |
小學國際部 | 小一英特班 | 26 | 2 | 52 |
小一淑女班 | 26 | 1 | 26 | |
小學海外部 | 小一海外班 | 25 | 1 | 25 |
初中國際部 | 初一IGCSE班 | 26 | 2 | 52 |
高中國際部 | 高一國際班 | 32 | 4 | 128 |
高一美國OC班 | 30 | 1 | 30 | |
高一西班牙語班 | 20 | 1 | 20 |
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:[email protected]。