來源:學校大全網時間:2018-01-15 13:30:08
楓葉國際學校好不好?擁有22年的辦學實踐經驗的楓葉教育集團旗下學校怎么進?本文小編搜集匯總了楓葉國際學校招生信息、錄取條件、學費明細與入學測試題等信息,供家長們參考!
中國籍學生 | 幼兒園 | 小學 | 初中 | 高中 |
學費 | 學宿費 | 學宿費 | 學宿費 | |
大連園區 | - | ¥29,000 | ¥34,000 | ¥59,000 |
武漢園區 | - | ¥29,000 | ¥34,000 | ¥59,000 |
天津泰達 | ¥40000 | ¥43,000 | ¥48,000 | ¥73,000 |
天津華苑 | - | ¥40000(學費) | ¥45000(學費) | - |
重慶校區 | - | ¥22,000 | ¥29,000 | ¥54,000 |
洛陽校區 | - | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥49,000 |
平頂山校區 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥21,000 | - |
鎮江校區 | - | ¥22,000 | ¥29,000 | ¥59,000 |
上海校區 | - | - | ¥43,000 | ¥100,000 |
鄂爾多斯校區 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥21,000 | - |
義烏校區 | - | ¥39,000 | ¥42,000 | ¥74,000 |
荊州校區 | - | ¥18,000 | ¥21,000 | - |
西安校區 | ¥16,000 | ¥29,000 | ¥34,000 | ¥59,000 |
平湖校區 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥40,000 | - |
淮安校區 | - | ¥22,000 | ¥29,000 | - |
湖州校區 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥40,000 | - |
梁平校區 | ¥17,000 | ¥22,000 | ¥29,000 | - |
濰坊校區 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥33,000 | - |
鹽城校區 | - | ¥22,000 | - | - |
海南校區 | ¥13,600 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000/¥60,000(BC課程) |
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:[email protected]。