來源:學校大全網時間:2017-10-13 16:25:39
隨著社會的不斷發展,人們對于孩子的教育也越來越重視,逐漸從國內學校轉到國際雙語學校,讓孩子更早的接受國際化的教育,尤其是在北京、上海等一線城市,國際學校已經成了一個熱門的話題,今天國際學校小編就為大家盤點一下上海部分有名的國際小學具體費用,希望可以幫到各位家長。
學校名稱 | 學費 | 創辦時間 | 城區 | 是否招收中國籍學生 |
上海市民辦中芯學校 | 中國學生16000元;外國學生34000元 | 2001年 | 浦東新區 | 是 |
上海進才中學國際部 | 中國學生68000元(人民幣)/ 年 | 2006年 | 浦東新區 | 是 |
上海市平和雙語學校 | 中國學生30000元(人民幣)/ 年 | 1996年 | 浦東新區 | 是 |
上海德威英國國際學校 | 外國學生212000元(人民幣)/ 年 | 2003年 | 浦東新區 | 否 |
上海協和國際學校 | 外國學生192000元(人民幣)/ 年 | 1998年 | 浦東新區 | 否 |
上海師范大學附屬第二外國語學校 |
中國學生30000元;外國學生30000元 | 2000年 | 浦東新區 | 是 |
上海美國學校 |
外國學生164000元(人民幣)/ 年 | 1912年 | 閔行區 | 否 |
上海星河灣國際學校 | 中國:41500元(人民幣)/年 | 2012年 | 閔行區 | 是 |
上海長寧國際學校 | 外國學生180000元(人民幣)/ 年 | 1996年 | 長寧區 | 否 |
上海虹橋國際學校 | 外國學生142200元(人民幣)/ 年 | 1997年 | 長寧區 | 是 |
上海李文斯頓美國學校 | 外國學生156000元(人民幣)/ 年 | 2003年 | 長寧區 | 是 |
上海新加坡國際學校 | 外國學生155000元(人民幣)/ 年 | 1996年 | 徐匯區 | 否 |
上海位育中學國際部 | 中國學生38000元;外國學生38000元 | 2002年 | 徐匯區 | 是 |
上海中學國際部 | 外國學生100000元(人民幣)/ 年 | 1993年 | 徐匯區 | 是 |
上海尚德實驗學校 | 中國學生30000元 ;外國學生30000元 | 2003年 | 黃浦區 | 是 |
上海外國語大學西外外國語學校 | 中國:30000元(人民幣)/年 | 2003年 | 松江區 | 是 |
上海彩虹橋國際學校 | 中國學生172800元(人民幣)/年 | 1997年 | 普陀區 | 是 |
上海西華國際學校 | 中國學生179500元(人民幣)/ 年 | 2006年 | 青浦區 | 否 |
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:[email protected]。